上期开奖号为:538,和值为16,跨度5,大小大,奇奇偶。
本期参数分析及推荐:
1. 跨度分析:上期跨度为5,根据跨度走势,本期不看好跨度:8、9,关注跨度:3、5、6。
2. 和值分析:上期和值为16,根据和值走势,关注和值范围12-17点。
3. 百位分析:上期的开奖号为5,结合近期走势,本期关注02路,推荐胆码6,重点关注:689
4. 十位分析:上期的开奖号为3,结合近期走势,本期关注02路,推荐胆码5,重点关注:589
5. 个位分析:上期的开奖号为8,结合近期走势,本期关注01路,推荐胆码3,重点关注:349
本期胆组条件及数据推荐:
1. 胆组一:356
2. 胆组二:468
3. 胆组三:359
4. 重点关注三码胆:356
5. 6码组选(含组三)推荐:345689
以上纯属个人观点,仅供参考。购彩有风险,投注需谨慎!
残花月历史成绩统计:
19011期开奖号码xxx 杀跨89 跨度356 百位689 十位589 个位349
19010期开奖号码538 杀跨59错 跨度478错 百位158对 十位027错 个位028对
19009期开奖号码746 杀跨12对 跨度367对 百位356错 十位049对 个位268对
19008期开奖号码587 杀跨79对 跨度356对 百位068错 十位235错 个位568错
19007期开奖号码370 杀跨59对 跨度347对 百位478错 十位037对 个位148错
19006期开奖号码755 杀跨78对 跨度346错 百位258错 十位356对 个位014错
19005期开奖号码501 杀跨19对 跨度345对 百位158对 十位146错 个位467错
19004期开奖号码118 杀跨48对 跨度367对 百位178对 十位124对 个位178对
19003期开奖号码435 杀跨37对 跨度456错 百位149对 十位158错 个位278错
19002期开奖号码272 杀跨69对 跨度478错 百位239对 十位128错 个位125对
19001期开奖号码644 杀跨18对 跨度345错 百位146对 十位578错 个位458对
18355期开奖号码787 杀跨02对 跨度468错 百位136错 十位359错 个位367对
18354期开奖号码609 杀跨59错 跨度346错 百位235错 十位478错 个位347错
18353期开奖号码589 杀跨06对 跨度457对 百位367错 十位689对 个位247错
18352期开奖号码542 杀跨13错 跨度456错 百位248错 十位257错 个位157错
18351期开奖号码156 杀跨12对 跨度456对 百位379错 十位256对 个位167对
18350期开奖号码322 杀跨03对 跨度467错 百位017错 十位145错 个位368错
18349期开奖号码821 杀跨35对 跨度467对 百位127错 十位379错 个位589错
18348期开奖号码469 杀跨12对 跨度345对 百位578错 十位146对 个位157错
18347期开奖号码513 杀跨12对 跨度345对 百位578对 十位146对 个位157错
18346期开奖号码186 杀跨69对 跨度357对 百位146对 十位469错 个位346对
18345期开奖号码692 杀跨12对 跨度456错 百位478错 十位379对 个位248对
18344期开奖号码397 杀跨49对 跨度356对 百位568错 十位247错 个位124错
18343期开奖号码052 杀跨27对 跨度356对 百位268错 十位358对 个位247对
18342期开奖号码497 杀跨26对 跨度357对 百位148对 十位016错 个位146错
18341期开奖号码799 杀跨89对 跨度346错 百位139错 十位128错 个位268错
18340期开奖号码798 杀跨16对 跨度345错 百位134错 十位256错 个位235错
最新开奖 | 双色球 3D(试机号) 七乐彩 | 选号助手 | 双色球 3D 快3 | |
开奖数据 | 大数据 3D回顾 七乐彩中奖 | 图 表 | 双色球 3D 七乐彩 东方6+1 | |
视频 | 双色球直播 3D点播 七乐彩直播 | 彩民之家 | 双色球 3D 七乐彩 专家分析 | |
专家说彩 | 双色球 3D 专家俱乐部 | 论 坛 | 双色球号码 3D活动 七乐彩号码 |